Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.01.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:3 Z | |||
Di. 24.01.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
3:7 Z | |||
Di. 14.02.23 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:1 Z | |||
Di. 21.02.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 Z |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Westfalia Senden V | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:24+22 | 21:7 | ||
2 | TuS 09 Erkenschwick III | 7 | 5 | 1 | 1 | 46:24+22 | 20:8 | ||
3 | TuRa Bergkamen III | 7 | 4 | 2 | 1 | 43:27+16 | 18:10 | ||
4 | TTF Lünen III | 7 | 3 | 3 | 1 | 39:31+8 | 17:11 | ||
5 | VfB 08 Lünen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33+4 | 15:13 | ||
6 | DJK Vorwärts Ahlen IV | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:39-8 | 11:17 | ||
7 | TuRa Bergkamen IV | 7 | 0 | 2 | 5 | 21:49-28 | 6:22 | ||
8 | SuS Oberaden VI | 7 | 0 | 1 | 6 | 17:53-36 | 4:24 | ||
9 | TTC SG Selm V | zurückgezogen am 10.03.2023 | |||||||
10 | TuS Ascheberg IV | zurückgezogen am 07.09.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.